THÔNG BÁO
Xem tất cả
-
[EVENT]🧧 THÔNG TIN EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN 202628 Feb 2026
-
[EVENT]Sự kiện like share hỗ trợ tân thủ27 Jan 2026
-
[NEWS]Full thông tin máy chủ Cửu Long Tranh Bá Tiên Phong.15 Jan 2026
TOP CAO THỦ
| # | Tên NV | Phái | Level | %Exp |
|---|---|---|---|---|
|
Thanh-Xa | Cái Bang | 126 | 100% |
|
TaeTae | Bí Cung | 126 | 100% |
|
LazyMew | Võ Đang | 126 | 100% |
|
---Killer--- | Ma Giáo | 126 | 100% |
|
[Á]c[T]ăng | Thiếu Lâm | 126 | 100% |
| 6 | Apple | Lục Lâm | 126 | 100% |
| 7 | ThổBá | Ma Giáo | 126 | 100% |
| 8 | ĐạiCa | Lục Lâm | 126 | 100% |
| 9 | VôCực | Võ Đang | 126 | 100% |
| 10 | BàNội | Ma Giáo | 126 | 100% |
| 11 | NhịCa | Ma Giáo | 126 | 100% |
| 12 | --[B]irio-- | Võ Đang | 126 | 100% |
| 13 | Nano | Lục Lâm | 126 | 100% |
| 14 | Lão_Long | Ma Giáo | 126 | 100% |
| 15 | NVT86 | Ma Giáo | 126 | 100% |
| 16 | LãoĐại | Thiếu Lâm | 126 | 100% |
| 17 | Fichinhnghia_ | Lục Lâm | 126 | 99% |
| 18 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 126 | 95% |
| 19 | Talajack | Thiếu Lâm | 126 | 78% |
| 20 | PhởTái | Ma Giáo | 126 | 78% |
| 21 | Chidorj | Ma Giáo | 126 | 65% |
| 22 | TuCa | Ma Giáo | 126 | 44% |
| 23 | [A]c-Qua | Ma Giáo | 126 | 28% |
| 24 | ThánhFams | Lục Lâm | 126 | 24% |
| 25 | YinYin | Võ Đang | 126 | 22% |
ĐẠI PHÚ HÀO
| # | Tên NV | Phái | Tài sản |
|---|---|---|---|
|
-Nhin_gi___ | Cái Bang | Triệu Phú |
|
Thanh-Xa | Cái Bang | Triệu Phú |
|
TaeTae | Bí Cung | Triệu Phú |
|
alester | Ma Giáo | Triệu Phú |
|
ĐạiCa | Lục Lâm | Triệu Phú |
| 6 | Bach-Xa | Võ Đang | Triệu Phú |
| 7 | VôCực | Võ Đang | Triệu Phú |
| 8 | BeHeo | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 9 | Top100 | Cái Bang | Triệu Phú |
| 10 | VD002 | Võ Đang | Triệu Phú |
| 11 | PhởTái | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 12 | ---Killer--- | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 13 | NVT86 | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 14 | TiểuBạch | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 15 | -Newsky___ | Võ Đang | Triệu Phú |
| 16 | TruongVoKy | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 17 | Nano | Lục Lâm | Triệu Phú |
| 18 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 19 | Fichinhnghia_ | Lục Lâm | Triệu Phú |
| 20 | LazyMew | Võ Đang | Triệu Phú |
| 21 | Aorum | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 22 | TuCa | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 23 | HắcẢnh | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 24 | Chidorj | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 25 | FreeLancer01 | Lục Lâm | Triệu Phú |
BẬC THẦY CÀY CUỐC
| # | Tên NV | Phái | Online(Tiếng) |
|---|---|---|---|
|
Nano | Lục Lâm | 628.76 |
|
Thanh-Xa | Cái Bang | 617.91 |
|
ThánhFams | Lục Lâm | 604.36 |
|
BacDau | Lục Lâm | 599.96 |
|
TaeTae | Bí Cung | 595.64 |
| 6 | BeHeo | Ma Giáo | 583.68 |
| 7 | Bach-Xa | Võ Đang | 579.08 |
| 8 | Kinh | Lục Lâm | 547.97 |
| 9 | TiểuBạch | Ma Giáo | 539.87 |
| 10 | BeTapChoi | Bí Cung | 529.39 |
| 11 | BeToan | Cái Bang | 525.62 |
| 12 | LazyMew | Võ Đang | 525.36 |
| 13 | HaiQuayXe | Ma Giáo | 520.73 |
| 14 | OiZoiOi | Lục Lâm | 511.7 |
| 15 | [Á]c[T]ăng | Thiếu Lâm | 503.99 |
| 16 | 321123 | Cái Bang | 488.41 |
| 17 | PhởTái | Ma Giáo | 434.55 |
| 18 | Aorum | Thiếu Lâm | 414.95 |
| 19 | BúnBò | Ma Giáo | 409.62 |
| 20 | [M]a[T]ăng | Thiếu Lâm | 407.36 |
| 21 | Talajack | Thiếu Lâm | 394.7 |
| 22 | CrazyMew | Võ Đang | 386.69 |
| 23 | ---Killer--- | Ma Giáo | 375.58 |
| 24 | HắcẢnh | Ma Giáo | 373.68 |
| 25 | BàNội | Ma Giáo | 373.16 |